MESSAGE
ごあいさつ
最新設備と高度な技術を積極的に導入し
常に挑戦を続ける安心して任せられる金属加工企業です
弊社は、創業以来のスローガンとして「仕事=答え」を念頭に創立30年を超えることができました。
金属加工一筋に「納期・品質・コスト」を追求し、失敗・成功を積み重ね、機械加工における「基本&基礎」を常に習得し、新たな方法を模索しながら日々努めております。
最新設備の導入と作業環境改善を進め、お客様との信用・信頼を心掛け「立ち止まることなく未来へ走り続ける企業」「安心して任せられる企業」を目指し頑張ってまいります。

PROFILE
会社情報



会社概要
| 会社名 | 株式会社コムズ・タカヤマ |
|---|---|
| 設立 | 1981年(昭和56年)1月 |
| 代表取締役 | 小林 直樹 |
| 資本金 | 500万円 |
| 従業員数 | 約40名(2020年11月現在) |
| 所在地 | 〒395-0151 長野県飯田市北方1332番地 |
| TEL | 0265-28-2340 |
| FAX | 0265-28-2339 |
| 育良工場 | 〒395-0152 長野県飯田市育良町1丁目11番地1 |
| TEL | 0265-49-8672 |
| 羽場工場 | 〒395-0066 長野県飯田市羽場赤坂2020番地4 |
| TEL | 0265-52-2283 |
| 事業内容 | 一般金属部品加工・有機EL製造装置大型精密部品加工・半導体製造装置大型精密部品加工・半導体工場搬送ロボット部品加工・物流搬送系精密部品加工・専用製造装置部品加工・真空装置部品加工・食品製造機部品加工・携帯基地局品加工・液晶製造装置ゲートバルブ・液晶製造装置高精度部品・自動車製造ラインロボット部品加工 |
会社沿革
| 1981年(昭和56年) | 創業(汎用フライス・ベンチレス設備) |
|---|---|
| 1982年(昭和57年) | 日立汎用フライス増設 |
| 1983年(昭和58年) | FANUC ドリルセンタ増設 |
| 1984年(昭和59年) | 碌々産業 マシニングセンタ増設 |
| 1986年(昭和61年) | 法人組織に変更 |
| 1986年(昭和61年) | 工場新築移転 マシニングセンタ増設(現 羽場工場) |
| 1997年(平成09年) | 工場増設 Mazak#50増設 中物アルミ加工着手(現 羽場工場) |
| 1999年(平成11年) | 工場増設 Mazak FH4800・FH6800・FH8800・FH12800増設(現 羽場工場) |
| 2000年(平成12年) | 三次元測定機導入 |
| 2005年(平成17年) | 北方工場竣工(1号棟)Mazak FJV-90/120増設(液晶製造装置部品着手) |
| 2006年(平成18年) | 北方工場1号棟増築 Mazak増設(液晶・太陽光製造装置部品増産対応) |
| 2006年(平成18年) | 北方工場2号棟 仕上室増築(液晶・太陽光製造装置増産対応) |
| 2007年(平成19年) | 北方工場3号棟増築 |
| 2015年(平成27年) | 羽場工場 Mazak 立形旋盤2台導入 旋盤加工着手 |
| 2015年(平成27年) | 有機EL 製造装置部品着手 |
| 2016年(平成28年) | 北方工場4号棟増築 |
| 2016年(平成28年) | 羽場工場 Mazak INTEGREX j-300導入 |
| 2017年(平成29年) | 北方工場検査室増築 |
| 2019年(令和元年) | 育良工場竣工 |
| 2019年(令和元年) | 羽場工場・北方工場・育良工場へ太陽光発電パネル設置し発電を始める |
| 2019年(令和元年) | 羽場工場より育良工場へ複合加工機3台移設 旋盤工場稼働開始する |
| 2020年(令和2年) | 育良工場 INTEGREX630V 導入に伴い工場増築 |
| 2021年(令和3年) | キーエンス「三次元計測機ワイドエリア」羽場工場・育良工場へ導入 |
| 2022年(令和4年) | FJV60/80(ハイコラム仕様)北方工場へ導入 Mazak HCN6800(2PC)羽場工場へ導入 ミツトヨ CRT-AV121210 三次元計測機 北方工場へ導入 |
| 2023年(令和5年) | 育良工場 INTEGREX i-800V/8 2号機を導入 キーエンス「ハンディープローブ 三次元測定機」を導入 |
ACCESS
アクセス